臺中巿北區36里各里行政區域面積
單位:平方公里(以比例圖概算)
| 序號 | 里 別 | 面 積 |
|---|---|---|
| 1 | 中正里 | 0.0724 |
| 2 | 六合里 | 0.0958 |
| 3 | 光大里 | 0.1242 |
| 4 | 文莊里 | 0.1562 |
| 5 | 大湖里 | 0.1082 |
| 6 | 錦平里 | 0.2147 |
| 7 | 五常里 | 0.1781 |
| 8 | 新興里 | 0.1930 |
| 9 | 新北里 | 0.2166 |
| 10 | 樂英里 | 0.2445 |
| 11 | 錦村里 | 0.2122 |
| 12 | 建成里 | 0.2554 |
| 13 | 建德里 | 0.1407 |
| 14 | 錦洲里 | 0.1785 |
| 15 | 錦祥里 | 0.1517 |
| 16 | 金華里 | 0.1942 |
| 17 | 金龍里 | 0.3285 |
| 18 | 邱厝里 | 0.2286 |
| 19 | 建興里 | 0.2388 |
| 20 | 頂厝里 | 0.1747 |
| 21 | 崇德里 | 0.1036 |
| 22 | 賴福里 | 0.1974 |
| 23 | 賴厝里 | 0.1416 |
| 24 | 賴興里 | 0.1358 |
| 25 | 賴旺里 | 0.1442 |
| 26 | 賴明里 | 0.1376 |
| 27 | 梅川里 | 0.1843 |
| 28 | 賴村里 | 0.1195 |
| 29 | 育德里 | 0.1090 |
| 30 | 淡溝里 | 0.4020 |
| 31 | 健行里 | 0.4102 |
| 32 | 明新里 | 0.1520 |
| 33 | 明德里 | 0.2579 |
| 34 | 長青里 | 0.2338 |
| 35 | 立人里 | 0.1854 |
| 36 | 中達里 | 0.3163 |
| 合 計 | 6.9376 | |

Facebook
Twitter
LINE